CollectAI

close-she_stocks

2026/03/30

TICKER DESC DATE TIME OPEN HIGH LOW CLOSE VOL Adj CLOSE Trend Predict Result
000001.SHE Ping An Bank Co. Ltd 20260330 0 10.98 11.05 10.94 10.99 63252210 10.99 up up correct
000002.SHE China Vanke Co. Ltd 20260330 0 4 4.03 3.96 4.01 94848143 4.01 up up correct
000004.SHE Shenzhen GuoHua Network Security Technology Co. Ltd 20260330 0 4.99 5.06 4.8 4.81 6034049 4.81 down down correct
000006.SHE Shenzhen Zhenye (Group) Co.Ltd 20260330 0 8.86 8.95 8.72 8.84 20946619 8.84 down up incorrect
000007.SHE Shenzhen Quanxinhao Co. Ltd 20260330 0 13.11 13.32 12.81 13.2 6147800 13.2 up down incorrect
000008.SHE China High 20260330 0 2.67 2.97 2.66 2.97 134361703 2.97 up up correct
000009.SHE China Baoan Group Co. Ltd 20260330 0 9.04 9.08 8.84 9.03 21448990 9.03 down down correct
000010.SHE Shenzhen Ecobeauty Co. Ltd 20260330 0 4.21 4.44 4.04 4.19 46283199 4.19 down down correct
000011.SHE Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd 20260330 0 8.42 8.57 8.23 8.51 7901110 8.51 up down incorrect
000012.SHE CSG Holding Co. Ltd 20260330 0 4.49 4.54 4.43 4.54 18658420 4.54 up down incorrect
000014.SHE Shahe Industrial Co. Ltd 20260330 0 15.3 15.5 14.27 14.94 19376681 14.94 down up incorrect
000016.SHE Konka Group Co. Ltd 20260330 0 3.2 3.26 3.15 3.25 20473359 3.25 up up correct
000017.SHE Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited 20260330 0 6.87 7 6.78 7 7800375 7 up up correct
000019.SHE Shenzhen Cereals Holdings Co. Ltd 20260330 0 7.72 8.16 7.67 7.94 40981660 7.94 up up correct
000020.SHE Shenzhen Zhongheng Huafa Co. Ltd 20260330 0 16.28 16.52 16.03 16.2 15213747 16.2 down down correct
000021.SHE Shenzhen Kaifa Technology Co. Ltd 20260330 0 26.67 27.21 26.32 27.09 63191879 27.09 up up correct
000025.SHE Shenzhen Tellus Holding Co. Ltd 20260330 0 15.9 16.01 15.73 16.01 2743855 16.01 up up correct
000026.SHE FIYTA Precision Technology Co. Ltd 20260330 0 14.09 14.33 14.04 14.17 1792500 14.17 up up correct
000027.SHE Shenzhen Energy Group Co. Ltd 20260330 0 7.84 7.89 7.28 7.37 155678797 7.37 down down correct
000028.SHE China National Accord Medicines Corporation Ltd 20260330 0 25.65 26.2 25.55 26.18 6108414 26.18 up up correct
000029.SHE Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co. Ltd 20260330 0 18.94 19.69 18.72 19.44 4341500 19.44 up up correct
000030.SHE FAWER Automotive Parts Limited Company 20260330 0 5.02 5.06 4.96 5.05 11960950 5.05 up up correct
000031.SHE Grandjoy Holdings Group Co. Ltd 20260330 0 2.91 2.96 2.88 2.96 13340420 2.96 up up correct
000032.SHE Shenzhen SED Industry Co. Ltd 20260330 0 18.4 19.65 17.88 19.07 42446879 19.07 up up correct
000034.SHE Digital China Group Co. Ltd 20260330 0 34.04 35.14 33.19 34.81 15964904 34.81 up up correct
000035.SHE China Tianying Inc 20260330 0 7.15 7.27 6.91 7.07 63509754 7.07 down down correct
000036.SHE China Union Holdings Ltd 20260330 0 5.18 5.21 4.94 5.01 71021664 5.01 down down correct
000037.SHE Shenzhen Nanshan Power Co. Ltd 20260330 0 12 12.3 11.17 11.84 77657445 11.84 down down correct
000039.SHE China International Marine Containers (Group) Co. Ltd 20260330 0 11.08 11.44 10.99 11.23 50946059 11.23 up up correct
000042.SHE Shenzhen Centralcon Investment Holding Co. Ltd 20260330 0 9.29 9.32 9.02 9.07 7791589 9.07 down down correct
000045.SHE Shenzhen Textile (Holdings) Co. Ltd 20260330 0 14.03 14.84 13.8 14.55 32730070 14.55 up up correct
000048.SHE Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd 20260330 0 20.71 22.61 20.5 22.61 39115219 22.61 up up correct
000049.SHE Shenzhen Desay Battery Technology Co. Ltd 20260330 0 27.14 27.5 26.62 27.3 12938150 27.3 up up correct
000050.SHE Tianma Microelectronics Co. Ltd 20260330 0 7.92 8.08 7.86 8.07 22185770 8.07 up up correct
000055.SHE China Fangda Group Co. Ltd 20260330 0 3.65 3.69 3.59 3.68 8558258 3.68 up up correct
000056.SHE Shenzhen Wongtee International Enterprise Co. Ltd 20260330 0 1.9 2.01 1.89 2 55120078 2 up up correct
000058.SHE Shenzhen SEG Co. Ltd 20260330 0 8 8.11 7.84 8.06 9028742 8.06 up up correct
000059.SHE North Huajin Chemical Industries Co.Ltd 20260330 0 5.48 5.57 5.31 5.42 37470820 5.42 down down correct
000060.SHE Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co. Ltd 20260330 0 6.12 6.24 6.06 6.23 95961469 6.23 up up correct
000061.SHE Shenzhen Agricultural Products Group Co. Ltd 20260330 0 7.61 7.74 7.33 7.48 39767520 7.48 down down correct
000062.SHE Shenzhen Huaqiang Industry Co. Ltd 20260330 0 27 27.01 25.31 26.41 42410309 26.337 down down correct
000063.SHE ZTE Corporation 20260330 0 32.11 32.6 31.8 32.59 51249859 32.59 up up correct
000065.SHE Norinco International Cooperation Ltd 20260330 0 13.65 14.2 13.48 13.85 61088989 13.85 up up correct
000066.SHE China Greatwall Technology Group Co. Ltd 20260330 0 14.74 15.04 14.61 14.91 50931672 14.91 up up correct
000068.SHE Shenzhen Huakong Seg Co. Ltd 20260330 0 3.42 3.46 3.36 3.44 13756550 3.44 up up correct
000069.SHE Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd 20260330 0 2.17 2.2 2.15 2.17 42804633 2.17
000070.SHE Shenzhen SDG Information Co. Ltd 20260330 0 15.4 16.45 15.22 16.18 101711398 16.18 up up correct
000078.SHE Shenzhen Neptunus Bioengineering Co. Ltd 20260330 0 3.12 3.2 3.1 3.2 60825848 3.2 up up correct
000088.SHE Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd 20260330 0 4.54 4.6 4.5 4.6 26171500 4.6 up up correct
000089.SHE Shenzhen Airport Co. Ltd 20260330 0 6.71 6.74 6.62 6.7 7300200 6.7 down down correct
000090.SHE Shenzhen Tagen Group Co. Ltd 20260330 0 3.55 3.62 3.51 3.61 18755971 3.61 up up correct
000096.SHE Shenzhen Guangju Energy Co. Ltd 20260330 0 10.3 10.39 10.15 10.22 8485301 10.22 down down correct
000099.SHE CITIC Offshore Helicopter Co.Ltd 20260330 0 17.05 17.2 16.85 17.15 7369702 17.15 up up correct
000100.SHE TCL Technology Group Corporation 20260330 0 4.27 4.36 4.26 4.36 306362812 4.36 up up correct
000151.SHE China National Complete Plant Import & Export Corporation Limited 20260330 0 11.64 11.79 11.49 11.78 4387326 11.78 up up correct
000153.SHE Anhui Fengyuan Pharmaceutical Co. Ltd 20260330 0 6.39 6.57 6.37 6.56 9251760 6.56 up up correct
000155.SHE Sichuan New Energy Power Company Limited 20260330 0 16.51 17.7 16.36 17.15 191904703 17.15 up up correct
000156.SHE Wasu Media Holding Co.Ltd 20260330 0 7.31 7.45 7.23 7.4 12855170 7.4 up up correct
000157.SHE Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd 20260330 0 8.4 8.44 8.28 8.36 67731109 8.36 down up incorrect
000158.SHE Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology Co. Ltd 20260330 0 17 17.45 17 17.41 18025480 17.41 up down incorrect
000159.SHE Xinjiang International Industry Co.Ltd 20260330 0 6.64 6.7 6.42 6.55 15744540 6.55 down up incorrect
000166.SHE Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd 20260330 0 4.67 4.72 4.65 4.7 77194417 4.7 up down incorrect
000301.SHE Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd 20260330 0 10.69 10.9 10.65 10.81 17294301 10.81 up up correct
000333.SHE Midea Group Co. Ltd 20260330 0 73.35 74 71.77 72.1 45622711 72.1 down down correct
000338.SHE Weichai Power Co. Ltd 20260330 0 22.78 24.79 22.78 24.43 175695203 24.43 up up correct
000400.SHE XJ Electric Co. Ltd 20260330 0 27.79 27.92 27.01 27.78 22952631 27.78 down down correct
000401.SHE Tangshan Jidong Cement Co.Ltd 20260330 0 4.81 4.96 4.77 4.92 31781210 4.92 up up correct
000402.SHE Financial Street Holdings Co. Ltd 20260330 0 2.55 2.59 2.52 2.57 13988200 2.57 up up correct
000403.SHE Pacific Shuanglin Bio 20260330 0 12.99 13.09 12.81 13.01 5954740 13.01 up up correct
000404.SHE Changhong Huayi Compressor Co. Ltd 20260330 0 7.01 7.12 6.96 7.1 8343700 7.1 up up correct
000407.SHE Shandong Shengli Co. Ltd 20260330 0 4.95 4.98 4.81 4.85 27303100 4.85 down down correct
000408.SHE Zangge Holding Company Limited 20260330 0 80.5 81.5 79.11 81.03 18457745 79.6479 up up correct
000409.SHE Yunding Technology Co.Ltd 20260330 0 10.02 10.32 10.02 10.31 5161343 10.31 up up correct
000410.SHE Shenyang Machine Tool Co. Ltd 20260330 0 6.48 6.66 6.42 6.59 15525733 6.59 up up correct
000411.SHE Zhejiang Int'l Group Co.Ltd 20260330 0 10.73 10.95 10.71 10.94 3711460 10.94 up up correct
000415.SHE Bohai Leasing Co. Ltd 20260330 0 4.31 4.36 4.19 4.29 63093480 4.29 down down correct
000417.SHE Hefei Department Store Group Co.Ltd 20260330 0 6.71 6.84 6.71 6.82 6619180 6.82 up up correct
000419.SHE Changsha Tongcheng Holdings Co.Ltd 20260330 0 5.75 5.91 5.73 5.9 6268600 5.9 up up correct
000420.SHE Jilin Chemical Fibre Stock Co.Ltd 20260330 0 4.78 4.85 4.67 4.83 121055203 4.83 up up correct
000421.SHE Nanjing Public Utilities Development Co. Ltd 20260330 0 6.88 6.93 6.71 6.83 10495300 6.83 down down correct
000422.SHE Hubei Yihua Chemical Industry Co. Ltd 20260330 0 17.38 17.85 17.23 17.29 70331766 17.29 down down correct
000423.SHE Dong 20260330 0 55.48 57.55 55.45 57.5 10205374 57.5 up up correct
000425.SHE XCMG Construction Machinery Co. Ltd 20260330 0 10.15 10.15 9.78 9.93 140963297 9.93 down down correct
000426.SHE Inner Mongolia Xingye Mining Co. Ltd 20260330 0 39.68 40.33 38.87 40.26 47950801 40.26 up up correct
000428.SHE Huatian Hotel Group Co.Ltd 20260330 0 3.93 4.07 3.93 4 17687590 4 up up correct
000429.SHE Guangdong Provincial Expressway Development Co. Ltd 20260330 0 12.83 13.06 12.8 13.03 7461841 13.03 up down incorrect
000430.SHE Zhang Jia Jie Tourism Group Co. Ltd 20260330 0 7.24 7.49 7.24 7.43 3545500 7.43 up down incorrect
000488.SHE Shandong Chenming Paper Holdings Limited 20260330 0 2.85 2.95 2.77 2.88 51037426 2.88 up down incorrect
000498.SHE Shandong Hi 20260330 0 5.7 5.92 5.67 5.88 22221730 5.88 up down incorrect
000501.SHE Wuhan Department Store Group Co. Ltd 20260330 0 8.35 8.67 8.31 8.66 12245600 8.66 up up correct
000503.SHE China Reform Health Management and Services Group Co. Ltd 20260330 0 7.88 8.05 7.87 8.05 8092000 8.05 up down incorrect
000504.SHE NanHua Bio 20260330 0 10.01 10.31 9.97 10.14 2711000 10.14 up down incorrect
000505.SHE Hainan Jingliang Holdings Co. Ltd 20260330 0 6.82 7.28 6.81 7.16 27777711 7.16 up down incorrect
000506.SHE Zhongrun Resources Investment Corporation 20260330 0 16.39 17.26 16.32 17.18 43071551 17.18 up down incorrect
000507.SHE Zhuhai Port Co.Ltd 20260330 0 5.73 5.77 5.52 5.71 34065246 5.71 down down correct
000509.SHE Huasu Holdings Co.Ltd 20260330 0 4.12 4.33 3.92 4.3 102145203 4.3 up up correct
000510.SHE Sichuan Xinjinlu Group Co. Ltd 20260330 0 14.7 15.38 14.38 15.15 56978602 15.15 up up correct
000513.SHE Livzon Pharmaceutical Group Inc 20260330 0 33.86 34.6 33.71 34.01 8686999 34.01 up up correct
000514.SHE Chongqing Yukaifa Co. Ltd 20260330 0 4.77 4.83 4.68 4.81 8326200 4.81 up up correct
000516.SHE Xi'an International Medical Investment Company Limited 20260330 0 5.08 5.24 5.06 5.15 74312555 5.15 up up correct
000517.SHE Rongan Property Co.Ltd 20260330 0 1.97 2 1.92 1.98 21023359 1.98 up up correct
000518.SHE Jiangsu Sihuan Bioengineering Co. Ltd 20260330 0 2.93 3.01 2.92 2.98 8502763 2.98 up up correct
000519.SHE North Industries Group Red Arrow Co. Ltd 20260330 0 16.94 17.42 16.94 17.2 24568789 17.2 up up correct
000520.SHE Chang Jiang Shipping Group Phoenix Co.Ltd 20260330 0 4.15 4.23 4.12 4.22 12545380 4.22 up up correct
000521.SHE Changhong Meiling Co. Ltd 20260330 0 6.06 6.15 6.02 6.14 8322826 6.14 up up correct
000523.SHE Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou 20260330 0 3.46 3.53 3.44 3.5 24419141 3.5 up up correct
000524.SHE Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited 20260330 0 11.58 11.8 11 11.22 22392330 11.22 down down correct
000525.SHE Nanjing Red Sun Co.Ltd 20260330 0 5.97 6.13 5.94 6.06 27453000 6.06 up down incorrect
000526.SHE Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co. Ltd 20260330 0 31 31.38 30.85 31.19 1733710 31.19 up down incorrect
000528.SHE Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd 20260330 0 9.21 9.39 9.16 9.32 25752051 9.32 up down incorrect
000529.SHE Guangdong Guanghong Holdings Co. Ltd 20260330 0 5.71 5.85 5.68 5.85 4608968 5.85 up down incorrect
000530.SHE Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co. Ltd 20260330 0 5.98 6.08 5.93 6.07 9217161 6.07 up up correct
000531.SHE Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd 20260330 0 7.81 7.81 7.22 7.27 60495180 7.27 down down correct
000532.SHE Zhuhai Huajin Capital Co. Ltd 20260330 0 13.42 13.49 13.21 13.42 3758523 13.42
000533.SHE Guangdong Shunna Electric Co. Ltd 20260330 0 15 15.17 14.36 14.91 94264570 14.91 down down correct
000534.SHE Wedge Industrial Co. Ltd 20260330 0 37.21 37.8 35.28 35.96 31694420 35.96 down down correct
000536.SHE CPT Technology (Group) Co.Ltd 20260330 0 4.26 4.27 4.16 4.25 47760363 4.25 down down correct
000537.SHE Tianjin Guangyu Development Co. Ltd 20260330 0 11.4 11.55 10.45 10.64 106320305 10.64 down down correct
000538.SHE Yunnan Baiyao Group Co.Ltd 20260330 0 54.04 54.75 53.91 54.75 5450253 53.1635 up up correct
000539.SHE Guangdong Electric Power Development Co. Ltd 20260330 0 6.83 6.9 6.25 6.3 207963391 6.3 down down correct
000541.SHE Foshan Electrical and Lighting Co.Ltd 20260330 0 5.62 5.66 5.53 5.64 5439252 5.64 up up correct
000543.SHE An Hui Wenergy Company Limited 20260330 0 8.9 8.9 8.38 8.62 101258703 8.62 down down correct
000544.SHE Central Plains Environment Protection Co.Ltd 20260330 0 8.55 8.67 8.38 8.54 5483300 8.54 down down correct
000545.SHE Gpro Titanium Industry Co. Ltd 20260330 0 3.44 3.52 3.33 3.43 63135406 3.43 down down correct
000546.SHE Jinyuan EP Co. Ltd 20260330 0 6.69 7.05 6.6 6.83 147712984 6.83 up up correct
000547.SHE Addsino Co. Ltd 20260330 0 27.1 29.3 27.1 28.68 235789703 28.68 up up correct
000548.SHE Hunan Investment Group Co. Ltd 20260330 0 5.36 5.5 5.31 5.49 8739035 5.49 up up correct
000550.SHE Jiangling Motors Corporation Ltd 20260330 0 17.21 17.97 17.06 17.71 7877718 17.71 up up correct
000551.SHE Create Technology & Science Co.Ltd 20260330 0 13.01 13.37 13 13.34 7896021 13.34 up up correct
000552.SHE Gansu Jingyuan Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd 20260330 0 2.83 2.96 2.77 2.78 154304768 2.78 down down correct
000553.SHE ADAMA Ltd 20260330 0 6.46 6.63 6.35 6.47 42291102 6.47 up up correct
000554.SHE SINOPEC Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd 20260330 0 8.89 8.9 8.37 8.45 44144930 8.45 down down correct
000555.SHE Digital China Information Service Company Ltd 20260330 0 15.29 15.63 15.05 15.63 20533555 15.63 up up correct
000557.SHE Ningxia Western Venture Industrial Co.Ltd 20260330 0 4.67 4.74 4.6 4.73 8725901 4.73 up up correct
000558.SHE Lander Sports Development Co.Ltd 20260330 0 4.55 4.6 4.48 4.57 17719340 4.57 up up correct
000559.SHE Wanxiang Qianchao Co.Ltd 20260330 0 15.15 15.46 15.08 15.4 39423633 15.4 up up correct
000560.SHE 5i5j Holding Group Co. Ltd 20260330 0 2.89 2.93 2.85 2.92 73678843 2.92 up up correct
000561.SHE Shaanxi Fenghuo Electronics Co. Ltd 20260330 0 9.43 9.77 9.41 9.76 10327340 9.76 up up correct
000563.SHE Shaanxi International Trust Co. Ltd 20260330 0 3.36 3.41 3.35 3.4 39854700 3.3378 up up correct
000564.SHE Ccoop Group Co. Ltd 20260330 0 1.91 1.93 1.88 1.9 276590031 1.9 down down correct
000565.SHE Chongqing Sanxia Paints Co. Ltd 20260330 0 7.63 7.63 7.31 7.42 12985600 7.42 down up incorrect
000566.SHE Hainan Haiyao Co. Ltd 20260330 0 5.44 5.59 5.38 5.56 33414930 5.56 up down incorrect
000567.SHE Hainan Haide Capital Management Co. Ltd 20260330 0 5.21 5.29 5.16 5.26 8366845 5.26 up down incorrect
000568.SHE Luzhou Laojiao Co.Ltd 20260330 0 103 106.23 102.56 105.3 8062033 105.3 up up correct
000570.SHE Changchai Company Limited 20260330 0 5.5 5.72 5.48 5.71 11240700 5.71 up up correct
000571.SHE Sundiro Holding Co. Ltd 20260330 0 5.92 6.21 5.88 5.93 19172199 5.93 up up correct
000572.SHE Haima Automobile Co.Ltd 20260330 0 6.07 6.15 5.86 6.08 79805297 6.08 up up correct
000573.SHE DongGuan Winnerway Industry Zone LTD 20260330 0 4.21 4.28 4.16 4.27 12561200 4.27 up up correct
000576.SHE Guangdong Ganhua Science and Industry Co. Ltd 20260330 0 9.39 9.57 9.22 9.34 11451100 9.34 down down correct
000581.SHE Weifu High 20260330 0 20.36 20.56 20.18 20.47 10019100 20.47 up up correct
000582.SHE Beibu Gulf Port Co. Ltd 20260330 0 10.78 10.97 10.61 10.94 27004805 10.94 up up correct
000586.SHE Sichuan Huiyuan Optical Communication Co. Ltd 20260330 0 14.76 15.78 14.63 15.74 10848700 15.74 up up correct
000589.SHE Guizhou Tyre Co.Ltd 20260330 0 4.6 4.73 4.6 4.71 25624609 4.71 up up correct
000590.SHE Tus 20260330 0 11.97 12.07 11.8 11.98 3102700 11.98 up up correct
000591.SHE CECEP Solar Energy Co.Ltd 20260330 0 6 6.05 5.66 5.78 181131297 5.78 down down correct
000592.SHE Zhongfu Straits (Pingtan) Development Company Limited 20260330 0 10.4 11.62 10.26 11.62 430631406 11.62 up up correct
000593.SHE Sichuan Datong Gas Development Co.Ltd 20260330 0 15.43 16.24 15.11 15.64 24838910 15.64 up up correct
000595.SHE Baota Industry Co. Ltd 20260330 0 6.35 6.54 6.35 6.45 17213199 6.45 up up correct
000596.SHE Anhui Gujing Distillery Co. Ltd 20260330 0 103.1 106.59 102.9 105.07 2851874 105.07 up up correct
000597.SHE Northeast Pharmaceutical Group Co. Ltd 20260330 0 5.18 5.33 5.18 5.31 20208090 5.31 up up correct
000598.SHE Chengdu Xingrong Environment Co. Ltd 20260330 0 6.82 6.85 6.75 6.8 17437891 6.8 down down correct
000599.SHE Qingdao Doublestar Co.Ltd 20260330 0 5.8 5.99 5.7 5.94 19696699 5.94 up down incorrect
000600.SHE Jointo Energy Investment Co. Ltd. Hebei 20260330 0 10.11 10.22 9.36 9.47 60576809 9.47 down up incorrect
000601.SHE Guangdong Shaoneng Group Co. Ltd 20260330 0 7.7 7.79 7.02 7.34 241268000 7.34 down up incorrect
000603.SHE Shengda Resources Co.Ltd 20260330 0 38.24 38.98 37.49 38.8 17807100 38.8 up down incorrect
000605.SHE Bohai Water Industry Co.Ltd 20260330 0 7.03 7.08 6.85 7.05 5471340 7.05 up up correct
000607.SHE Zhejiang Huamei Holding CO. LTD 20260330 0 4.18 4.24 4.15 4.24 10194900 4.24 up up correct
000608.SHE Yang Guang Co.Ltd 20260330 0 4.24 4.39 4.2 4.36 19942240 4.36 up up correct
000609.SHE Beijing Zodi Investment Co. Ltd 20260330 0 9.03 9.25 8.92 9.18 9031300 9.18 up up correct
000610.SHE Xi'an Tourism Co. Ltd 20260330 0 9.13 9.26 9.02 9.19 4618600 9.19 up up correct
000612.SHE JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing Co. Ltd 20260330 0 12.22 12.45 11.93 12.32 78887766 12.32 up up correct
000615.SHE Aoyuan Beauty Valley Technology Co. Ltd 20260330 0 3.43 3.5 3.35 3.43 20358881 3.43
000617.SHE CNPC Capital Company Limited 20260330 0 10.72 10.98 10.05 10.21 360231812 10.21 down down correct
000619.SHE Wuhu Conch Profiles and Science Co.Ltd 20260330 0 5.73 6.05 5.73 6.03 15154210 6.03 up up correct
000620.SHE Macrolink Culturaltainment Development Co. Ltd 20260330 0 2.9 2.92 2.83 2.9 129989398 2.9
000623.SHE Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co. Ltd 20260330 0 17.36 17.63 17.3 17.62 7077008 17.62 up up correct
000625.SHE Chongqing Changan Automobile Company Limited 20260330 0 9.9 9.98 9.88 9.95 39437398 9.95 up up correct
000626.SHE Grand Industrial Holding Co.Ltd 20260330 0 8.27 8.39 8.11 8.25 13400700 8.25 down down correct
000628.SHE ChengDu Hi 20260330 0 48 52.77 47.86 51.9 13976090 51.9 up down incorrect
000629.SHE Pangang Group Vanadium & Titanium Resources Co. Ltd 20260330 0 3.42 3.46 3.37 3.43 103007398 3.43 up up correct
000630.SHE Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd 20260330 0 5.82 5.92 5.78 5.92 228743906 5.92 up up correct
000631.SHE Shunfa Hengye Corporation 20260330 0 3.87 3.93 3.78 3.88 22765609 3.88 up up correct
000632.SHE Fujian Sanmu Group Co. Ltd 20260330 0 4.68 5.11 4.66 5.02 50898600 5.02 up up correct
000633.SHE Xinjiang Hejin Holding Co.Ltd 20260330 0 6.68 6.84 6.6 6.81 13255000 6.81 up up correct
000635.SHE Ningxia Yinglite Chemicals Co. Ltd 20260330 0 8.92 9.17 8.75 8.86 11620880 8.86 down down correct
000636.SHE Guangdong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co. Ltd 20260330 0 19.2 19.4 18.84 19.36 41698644 19.36 up up correct
000637.SHE Maoming Petro 20260330 0 4.81 4.87 4.62 4.72 19980199 4.72 down down correct
000638.SHE Vanfund Urban Investment and Development Co. Ltd 20260330 0 1.41 1.47 1.41 1.41 27470449 1.41
000639.SHE Xiwang Foodstuffs Co.Ltd 20260330 0 2.88 2.95 2.88 2.88 52918434 2.88
000650.SHE Renhe Pharmacy Co. Ltd 20260330 0 5.65 5.77 5.64 5.74 16938719 5.74 up up correct
000651.SHE Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai 20260330 0 37.51 37.76 37.4 37.65 21303160 37.65 up up correct
000652.SHE Tianjin Teda Co. Ltd 20260330 0 3.86 3.99 3.84 3.97 10966400 3.97 up up correct
000655.SHE Shandong Jinling Mining Co. Ltd 20260330 0 9.04 9.16 8.88 9 10313640 9 down down correct
000656.SHE Jinke Property Group Co. Ltd 20260330 0 1.34 1.37 1.33 1.37 86508070 1.37 up up correct
000657.SHE China Tungsten and Hightech Materials Co.Ltd 20260330 0 49.99 50.22 47.8 48.82 54277320 48.82 down down correct
000659.SHE Zhuhai Zhongfu Enterprise Co.Ltd 20260330 0 4.53 4.71 4.42 4.64 53890550 4.64 up up correct
000661.SHE Changchun High & New Technology Industry (Group) Inc 20260330 0 85.82 87.16 85.66 86.44 3202121 86.44 up up correct
000663.SHE Fujian Yongan Forestry (Group) Joint 20260330 0 6.9 7.06 6.77 7.03 10451100 7.03 up up correct
000665.SHE Hubei Radio & Television Information Network Co. Ltd 20260330 0 4.9 5.05 4.86 5.01 14299600 5.01 up up correct
000668.SHE Rongfeng Holding Group Co.Ltd 20260330 0 13.81 14.7 13.81 14.7 1770300 14.7 up up correct
000669.SHE Jinhong Holding Group Co. Ltd 20260330 0 5.12 5.27 4.96 5.18 44767980 5.18 up up correct
000672.SHE Gansu Shangfeng Cement Co.Ltd 20260330 0 12.46 13.08 12.42 13.02 15657350 13.02 up up correct
000676.SHE Genimous Technology Co. Ltd 20260330 0 7.54 7.64 7.42 7.62 14371810 7.62 up up correct
000677.SHE CHTC Helon Co. Ltd 20260330 0 4.99 5.08 4.81 4.93 65069199 4.93 down down correct
000678.SHE Xiangyang Automobile Bearing Co. Ltd 20260330 0 11.4 11.57 11.29 11.49 6635900 11.49 up up correct
000679.SHE Dalian Friendship (Group) Co. Ltd 20260330 0 6.64 6.79 6.63 6.76 4542570 6.76 up up correct
000680.SHE Shantui Construction Machinery Co. Ltd 20260330 0 11.51 11.78 11.34 11.6 21495400 11.6 up down incorrect
000681.SHE Visual China Group Co.Ltd 20260330 0 20.18 20.65 20.09 20.6 15140740 20.6 up down incorrect
000682.SHE Dongfang Electronics Co. Ltd 20260330 0 12.47 12.51 12.07 12.39 20094990 12.39 down up incorrect
000683.SHE Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co.Ltd 20260330 0 8.48 8.57 8.4 8.47 37977113 8.47 down up incorrect
000685.SHE Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd 20260330 0 10.88 10.94 10.71 10.94 11451400 10.94 up up correct
000686.SHE Northeast Securities Co. Ltd 20260330 0 8 8.13 7.97 8.11 14089036 8.11 up up correct
000688.SHE GuoCheng Mining CO.LTD 20260330 0 42.55 43 40.72 42.4 36553839 42.2655 down down correct
000690.SHE Guangdong Baolihua New Energy Stock Co. Ltd 20260330 0 5.5 5.51 4.98 5.14 259053267 5.14 down down correct
000691.SHE Hainan Yatai Industrial Development Co. Ltd 20260330 0 8.32 8.55 8.19 8.38 7234150 8.38 up up correct
000692.SHE Shenyang Huitian Thermal Power Co.Ltd 20260330 0 4.6 5.25 4.38 5.07 120797203 5.07 up up correct
000695.SHE Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd 20260330 0 14.54 14.8 13.87 13.98 34320500 13.98 down down correct
000697.SHE Ligeance Aerospace Technology Co.Ltd 20260330 0 9.58 9.78 9.48 9.6 6707600 9.6 up up correct
000698.SHE Shenyang Chemical Industry Co. Ltd 20260330 0 3.95 4 3.87 3.9 9081627 3.9 down down correct
000700.SHE Jiangnan Mould & Plastic Technology Co. Ltd 20260330 0 11.85 11.94 11.56 11.88 27505920 11.88 up up correct
000701.SHE Xiamen Xindeco Ltd 20260330 0 5.7 5.94 5.7 5.93 13941500 5.93 up up correct
000702.SHE Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co.Ltd 20260330 0 6.53 6.75 6.48 6.73 7951700 6.73 up up correct
000703.SHE Hengyi Petrochemical Co. Ltd 20260330 0 12.67 12.76 12 12.35 50909090 12.35 down down correct
000705.SHE Zhejiang Zhenyuan Share Co. Ltd 20260330 0 8.69 8.91 8.68 8.89 4734200 8.89 up up correct
000707.SHE Hubei Shuanghuan Science and Technology Stock Co.Ltd 20260330 0 6.12 6.25 6.07 6.19 13475510 6.19 up up correct
000708.SHE Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd 20260330 0 16.41 16.65 16.2 16.6 12617310 16.6 up down incorrect
000709.SHE Hbis Company Limited 20260330 0 2.33 2.38 2.31 2.37 109455508 2.37 up down incorrect
000710.SHE Berry Genomics Co.Ltd 20260330 0 10.39 10.54 10.28 10.44 5823200 10.44 up down incorrect
000711.SHE Kingland Technology Co.Ltd 20260330 0 3.91 3.99 3.9 3.9 155097297 3.9 down up incorrect
000712.SHE Guangdong Golden Dragon Development Inc 20260330 0 10.34 10.47 10.26 10.38 7994700 10.38 up down incorrect
000713.SHE Hefei Fengle Seed Co. Ltd 20260330 0 6.51 6.79 6.5 6.72 17110150 6.72 up up correct
